| Nach einem "Subaru Impreza" suchen. | ||
• |
Technische Daten | |||
| Modellbezeichnung | Impreza AWD 2,0 WRX STi | |||
| Baujahr | in Produktion | |||
• |
Motor | |||
| Zylinderzahl / Bauform | 4 Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 16V, flüssigkeitsgekühlt, Abgasturbolader mit elektron. Ladedruckregelung, Ladeluftkühlung u. Wasseraufspritzung | |||
| Hubraum | 1994 cm³ | |||
| Leistung | 195 kW (265 PS) bei 6000 1/min | |||
| Drehmoment | 343 Nm bei 4000 1/min | |||
| Bohrung | 92 mm | |||
| Hub | 75 mm | |||
| Verdichtung | 8,0 :1 | |||
| Literleistung | 97,8 kW/l (132,9 PS/l) | |||
| Kraftstoffanlage | Multipoint-Kraftstoffeinspritzung (MPFI) | |||
| Kraftstoffart (ROZ) | 98 (SuperPlus) | |||
• |
Kraftübertragung | |||
| Antrieb | Allrad | |||
| Getriebe | 6-Gang | |||
• |
Fahrwerk | |||
| Wendekreis | 11,0 m | |||
| Räder | 7,5 JJ x 17 | |||
| Reifen | 225/45 R17 | |||
• |
Leergewicht | |||
| Gewicht, vollgetankt | 1470 kg | |||
| Zuladung | 410 kg | |||
| Dachlast | 80 kg | |||
| Anhängelast, gebremst bei 8% Steigung | 1200 kg | |||
| Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung | 1200 kg | |||
• |
Fahrleistungen | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h | |||
| 0-100 km/h | 5,5 s | |||
• |
Verbrauch | |||
| städtische Bedingungen | 16,7 l/100 km | |||
| außerstädtische Bedingungen | 9,5 l/100 km | |||
| ingesamt | 12,1 l/100 km, Abgasnorm Euro 3 | |||
| CO2-Emissionen g/km | 290 g/km | |||
• |
Abmessungen | |||
| Länge | 4405 mm | |||
| Breite | 1730 mm | |||
| Höhe | 1440 mm | |||
| Radstand | 2525 mm | |||
| Spurweite (vorne/hinten) | 1490 mm / 1480 mm | |||
| Bodenfreiheit | 155 mm | |||
| Kofferraumvolumen | 395 l | |||
| Tankinhalt | 60 l | |||