Der Alfa Romeo 33 wird von einem 4-Zylinder-Boxermotor angetrieben. | ||||||||||||||||||||||||
Modelljahr 1983 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.2 | 905 | 1983-1985 | 30500 | 1186 | 68 bei 6000 | 92 bei 3200 | 80 | 59 | 9,0 : 1 | 57,3 | 13,1 | Frontantrieb | 890 | 162 | - | 7,8 | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen; Fahrzeug war nur in Italien erhältlich. | |||
33 1.3 | 905 A1 | 1983-1985 | 30502 | 1351 | 79 bei 6000 | 113 bei 3500 | 80 | 64,2 | 9,0 : 1 | 58,5 | 11,3 | Frontantrieb | 890 | 167 | 11,5 | 7,8 | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen | |||
33 1.5 | 905 | 1983-1984 | 30504 | 1490 | 84 bei 5800 | 121 bei 3500 | 84 | 67,2 | 9,0 : 1 | 56,4 | 10,6 | Frontantrieb | 890 | 171 | - | 7,7 | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen | |||
33 1.5 4x4 | 905 A2A | 1983-1984 | 30504 | 1490 | 84 bei 5800 | 123 bei 3500 | 84 | 67,2 | 9,0 : 1 | 56,4 | 11,5 | Allradantrieb | 970 | 169 | - | 8,4 | 4015 | 1612 | 1365 | 2455 | Allradantrieb zuschaltbar, anfangs mit Doppelvergaser des Typs Weber 32 DIR 61/160 | |||
33 1.5 Quadrifoglio Oro | 905 A2 | 1983-1984 | 30504 | 1490 | 84 bei 5800 | 121 bei 3500 | 84 | 67,2 | 9,0 : 1 | 56,4 | 10,6 | Frontantrieb | 890 | 171 | - | 7,7 | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen | |||
Modelljahr 1984 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.3 S | 905 A1A | 1984-1986 | 30168 | 1351 | 86 bei 5800 | 121 bei 4000 | 80 | 67,2 | 9,7 : 1 | 63,7 | 10,3 | Frontantrieb | 890 | 170 | - | 7,7 | 4015 | 1612 | 1340 | 2450 | Zwei Weber DIR 61/100 Doppelvergaser | |||
33 1.5 Monte Carlo Quadrifoglio Verde | 905 A2D | 1984 | 30146 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 8,5 | Frontantrieb | 890 | 185 | - | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | Sondermodell in Deutschland, Zender Front- und Heckstoßstange und Zender 7J15 Leichtmetallfelgen "Turbo" mit 195/50 HR 15 Bereifung, Fahrwerk tiefer, Koni-Stoßdämpfer | ||||
33 1.5 Quadrifoglio Oro | 905 A2G | 1984-1986 | 30520 | 1490 | 95 bei 5750 | 133 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,8 | 9,4 | Frontantrieb | 890 | 175 | - | 7,7 | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | Zwei Weber 36 IDF 44/45 Doppelvergaser | |||
33 1.5 Quadrifoglio Verde | 905 A2D | 1984-1986 | 30146 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 8,5 | Frontantrieb | 890 | 185 | - | 8,2 | 4022 | 1612 | 1340 | 2455 | ||||
33 Giardinetta 1.5 | 905 A2C | 1984-1986 | 30520 | 1490 | 95 bei 5750 | 133 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,8 | 9,6 | Frontantrieb | 915 | 175 | - | 8,2 | 4142 | 1612 | 1345 | 2455 | Zwei Weber 36 IDO 44/45 Doppelvergaser | |||
33 Giardinetta 1.5 4x4 | 905 A2B | 1984-1986 | 30520 | 1490 | 95 bei 5750 | 130 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,8 | 10,4 | Allradantrieb | 990 | 174 | - | 8,4 | 4142 | 1612 | 1370 | 2455 | Zwei Weber 36 IDF 44/45 Doppelvergaser, Allradsystem des 33 1.5 4x4 | |||
Modelljahr 1985 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.5 4x4 | 905 A2F | 1985-1986 | 30520 | 1490 | 95 bei 5750 | 133 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,8 | 10,2 | Allradantrieb | 970 | 178 | - | 8,2 | 4015 | 1612 | 1365 | 2455 | ||||
33 1.5 cat | 905 | 1985-1986 | 30520 | 1490 | 92 bei 5750 | 133 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,0 : 1 | 61,7 | 9,7 | Frontantrieb | 890 | 175 | - | 8,2 | 4015 | 1612 | 1340 | 2455 | Erster Alfa 33 mit serienmäßigem (ungeregeltem) Katalysator | |||
Modelljahr 1986 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.2 | 905 | 1986-1988 | 30500 | 1186 | 68 bei 6000 | 92 bei 3200 | 80 | 59 | 9,0 : 1 | 57,3 | 13,4 | Frontantrieb | 910 | 162 | - | 7,2 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Erstes Facelift 1986, 33 1.2 nur in Italien erhältlich | |||
33 1.3 | 905 A1B | 1986-1988 | 30502 | 1351 | 79 bei 6000 | 113 bei 3500 | 80 | 67,2 | 9,0 : 1 | 58,5 | 11,5 | Frontantrieb | 910 | 167 | 11,5 | 7,9 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | In Deutschland 75 PS bei 6000 1/min | |||
33 1.3 S | 905 A1C | 1986-1988 | 30168 | 1351 | 86 bei 5800 | 121 bei 3500 | 80 | 67,2 | 9,7 : 1 | 63,7 | 10,6 | Frontantrieb | 910 | 172 | - | 7,9 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Zwei Dell'Orto DRL A 36/D Doppelvergaser | |||
33 1.3 Silver | 905 | 1986-1988 | 30502 | 1351 | 79 bei 6000 | 113 bei 3500 | 80 | 67,2 | 9,0 : 1 | 58,5 | 11,5 | Frontantrieb | 910 | 167 | - | 7,9 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Sondermodell für den italienischen Markt mit Silbermetallic-Lackierung | |||
33 1.5 4x4 | 905 A2L | 1986-1988 | 30146 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 9,2 | Allradantrieb | 970 | 182 | - | 8,3 | 4015 | 1612 | 1370 | 2465 | ||||
33 1.5 Ti | 905 A2H | 1986-1988 | 30146 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 8,7 | Frontantrieb | 910 | 185 | - | 8,4 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | War nicht in Deutschland erhältlich. | |||
33 1.7 Quadrifoglio Verde | 905 A3 | 1986-1988 | 30550 | 1712 | 114 bei 5800 | 151 bei 3500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 66,6 | 8,0 | Frontantrieb | 910 | 200 | - | 8,5 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Erster Alfa-Motor mit hydraulischen Ventilstößeln (frühe Modelle noch mit konventionellen Stößeln), serienmäßig Aluräder mit 185/60 HR14 Bereifung, Vorderachse mit Querstabilisator | |||
33 1.7 Quadrifoglio Verde cat | 905 A3 | 1986-1988 | 30550E | 1712 | 111 bei 5800 | 146 bei 3500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 64,8 | 8,2 | Frontantrieb | 910 | 196 | - | 8,5 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinderbank, ungeregelter Katalysator | |||
33 Giardinetta 1.5 | 905 A2U | 1986-1988 | 30146 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 8,8 | Frontantrieb | 925 | 185 | - | 8,5 | 4142 | 1612 | 1345 | 2465 | ||||
33 Giardinetta 1.5 4x4 | 905 A2S | 1986-1988 | 30146 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 9,4 | Allradantrieb | 990 | 182 | 10,5 | 8,5 | 4142 | 1612 | 1370 | 2465 | ||||
Modelljahr 1988 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.7 ie | 905 A3D | 1988-1989 | 305 58 | 1712 | 107 bei 5800 | 151 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 62,5 | 8,7 | Frontantrieb | 930 | 188 | 9,6 | 7,6 | 4015 | 1612 | 1345 | 2465 | War nicht in Deutschland erhältlich. Bosch Jetronic LE 3.2 ohne Katalysator | |||
33 1.7 ie cat | 905 A3D | 1988-1989 | 305 58A | 1712 | 102 bei 5500 | 148 bei 4500 | 87 | 72 | 9,0 : 1 | 59,6 | 9,1 | Frontantrieb | 930 | 188 | - | 7,6 | 4015 | 1612 | 1345 | 2465 | ||||
33 1.7 Veloce | 905 | 1988-1989 | 30550 | 1712 | 114 bei 5800 | 151 bei 3500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 66,6 | 8,0 | Frontantrieb | 910 | 200 | - | 8,5 | 4015 | 1612 | 1345 | 2465 | War ein Sondermodell nur für Großbritannien, tief herunter gezogenen Front- und Heckschürzen in Wagenfarbe lackiert, Fünfspeichen-Stern Alufelgen | |||
33 Sport Wagon 1.3 S | 905 A1F | 1988-1989 | 30587 | 1351 | 86 bei 5800 | 121 bei 4000 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,7 | 10,8 | Frontantrieb | 925 | 172 | - | 8,0 | 4142 | 1612 | 1345 | 2465 | 1986 Facelift, 33 Kombi bekommt einen neuen internationalen Namen; Giardinetta -> Sport Wagon | |||
33 Sport Wagon 1.7 ie cat 4x4 | 905 A3G | 1988-1989 | 305 58A | 1712 | 102 bei 5500 | 145 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 59,6 | 9,9 | Allradantrieb | 1010 | 180 | 9,9 | 7,6 | 4142 | 1612 | 1340 | 2465 | ||||
33 Sport Wagon 1.7 ie cat Q V | 905 A3F | 1988 | 305 58A | 1712 | 102 bei 5500 | 148 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 59,6 | 9,3 | Frontantrieb | 945 | 182 | 9,8 | 7,6 | 4142 | 1612 | 1340 | 2465 | Bosch Jetronic LE 3.2, 3-Wege Katalysator mit Lambdasonde | |||
33 Sport Wagon 1.7 Quadrifoglio Verde | 905 A3C | 1988-1989 | 30550 | 1712 | 114 bei 5800 | 151 bei 3500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 66,6 | 8,1 | Frontantrieb | 925 | 200 | - | 8,5 | 4142 | 1612 | 1345 | 2465 | ||||
33 Sport Wagon 1.7 Veloce | 905 | 1988-1989 | 30550 | 1712 | 114 bei 5800 | 151 bei 3500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 66,6 | 8,1 | Frontantrieb | 925 | 200 | - | 8,5 | 4142 | 1612 | 1345 | 2465 | War ein Sondermodell nur für Großbritannien, tief herunter gezogenen Front- und Heckschürzen in Wagenfarbe lackiert, Fünfspeichen-Stern Alufelgen | |||
Modelljahr 1989 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.3 S Blue Line | 905 AD1 | 1989-1990 | 30587 | 1351 | 86 bei 5800 | 121 bei 4000 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,7 | 10,6 | Frontantrieb | 910 | 172 | - | 8,1 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Sondermodell nur für Italien, zwei verschiedene graue Metalliclackierungen, Velours-Innenausstattung | |||
33 1.3 S Red | 905 | 1989-1990 | 30587 | 1351 | 86 bei 5800 | 121 bei 4000 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,7 | 10,6 | Frontantrieb | 910 | 172 | - | 8,1 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Sondermodell nur für Italien, Farbe: rosso alfa | |||
33 1.5 TI S | 905 | 1989-1990 | 30588 | 1490 | 105 bei 5600 | 136 bei 4000 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 8,7 | Frontantrieb | 910 | 185 | - | 8,1 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Sondermodell nur für Italien des normalen 1.5 Ti, serienmäßige Metalliclackierung, Glasdach, Alufelgen und Ceck-Control | |||
Modelljahr 1990 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.2 | 907 A4 | 1990-1992 | 30743 | 1186 | 77 bei 6000 | 97 bei 4500 | 80 | 59 | 9,5 : 1 | 64,9 | 12,2 | Frontantrieb | 940 | 165 | - | 7,7 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Nur in Italien erhältlich. Neues Facelift | |||
33 1.3 | 907 A | 1990-1992 | 30732 | 1351 | 88 bei 6000 | 121 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 10,7 | Frontantrieb | 940 | 180 | - | 7,8 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | War nicht in Deutschland erhältlich. Zwei Doppelvergaser | |||
33 1.3 S Italia 90 | 905 AD1 | 1990 | 30587 | 1351 | 86 bei 5800 | 121 bei 4000 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,7 | 10,6 | Frontantrieb | 910 | 172 | - | 8,1 | 4015 | 1612 | 1340 | 2465 | Dieses Fahrzeug wurde 1990 anlässlich der in Italien stattfindenden Fussballweltmeisterschaft verkauft. | |||
33 1.3 V | 907 A3 | 1990-1992 | 30732 | 1351 | 88 bei 6000 | 121 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 10,7 | Frontantrieb | 940 | 180 | - | 7,8 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 1.3 VL | 907 A3 | 1990-1992 | 30732 | 1351 | 88 bei 6000 | 121 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 10,7 | Frontantrieb | 940 | 180 | - | 7,8 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Der Veloce Lusso wurde nur in Italien und Großbritannien angeboten. | |||
33 1.5 | 907 A2 | 1990-1992 | 30734 | 1490 | 105 bei 6000 | 136 bei 4500 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 70,5 | 9,0 | Frontantrieb | 940 | 188 | - | 8,1 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Zwei Doppelvergaser | |||
33 1.5 IE | 907 A2A | 1990-1994 | 30750 | 1490 | 97 bei 6000 | 128 bei 4500 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 10,0 | Frontantrieb | 970 | 186 | - | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 1.5 IE cat | 907 A2A | 1990-1994 | 30751 | 1490 | 95 bei 6000 | 127 bei 4500 | 84 | 67,2 | 10 : 1 | 63,8 | 10,2 | Frontantrieb | 970 | 181 | - | 7,8 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 1.7 IE | 907 A1A | 1990-1992 | 30736 | 1712 | 107 bei 5800 | 151 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 62,5 | 9,1 | Frontantrieb | 970 | 190 | - | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | War nur in Italien erhältlich. Bosch L3-1 Jetronic mit digitaler Zündung Bosch EZ 10 | |||
33 1.7 IE 16V cat QV S | 907 A1B | 1990-1992 | 30747 | 1712 | 132 bei 6500 | 152 bei 4600 | 87 | 72 | 10 : 1 | 77,1 | 7,6 | Frontantrieb | 1000 | 203 | - | 8,1 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 1.7 IE 16V Quadrifoglio Verde S | 907 A1B | 1990-1992 | 30746 | 1712 | 137 bei 6500 | 157 bei 4600 | 87 | 72 | 10 : 1 | 80,0 | 7,3 | Frontantrieb | 1000 | 207 | - | 8,0 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 1.7 IE 4x4 | 907 A | 1990-1992 | 30736 | 1712 | 107 bei 5800 | 151 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 62,5 | 9,5 | Allradantrieb | 1020 | 188 | - | 8,1 | 4075 | 1614 | 1350 | 2470 | Fahrzeug war nicht in Deutschland erhältlich. | |||
33 1.7 IE Boxer 16V | 907 | 1990-1992 | 30746 | 1712 | 137 bei 6500 | 157 bei 4600 | 87 | 72 | 10 : 1 | 80,0 | 7,3 | Frontantrieb | 1000 | 207 | - | 8,0 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Fahrzeug war nur in Italien ohne Katalysator erhältlich. | |||
33 1.7 IE cat | 907 A1A | 1990-1992 | 30737 | 1712 | 105 bei 5800 | 148 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 61,3 | 9,3 | Frontantrieb | 970 | 185 | 9,5 | 7,7 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Bosch L3-1 Jetronic mit digitaler Zündung Bosch EZ 10 | |||
33 1.7 IE cat 4x4 | 907 A | 1990-1992 | 30737 | 1712 | 105 bei 5800 | 148 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 61,3 | 9,7 | Allradantrieb | 1020 | 183 | - | 8,0 | 4075 | 1614 | 1350 | 2470 | ||||
33 Boxer 16V cat Quadrifoglio Verde | 907 A | 1990-1992 | 30747 | 1712 | 132 bei 6500 | 152 bei 4600 | 87 | 72 | 10 : 1 | 77,1 | 7,6 | Frontantrieb | 1000 | 203 | - | 8,1 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
Modelljahr 1991 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.3 IE cat / 1.4 IE cat | 907 A3A | 1991-1994 | 30755 | 1351 | 86 bei 6000 | 111 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,7 | 11,3 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Bosch-Motorelektronik (907 A3A) durch Weber IAW Magneti Marelli (907 A3B) ersetzt dadurch 88 PS und 115 Nm, Motortyp 30753 ab 5/1992 | |||
33 1.3 IE L cat / 33 1.4 IE L cat | 907 A3B | 1991-1994 | 30755 | 1351 | 86 bei 6000 | 111 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 63,7 | 11,3 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | serienmäßig: Servolenkung, Zentralveriegelung, geteilt umlegbarer Rückbank und elekrischen Fensterhebern vorne, Motortyp 30753 ab 5/1992 | |||
33 1.3 Veloce | 907A | 1991 | 30732 | 1351 | 90 bei 6000 | 121 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 66,6 | 10,4 | Frontantrieb | 940 | 180 | - | 7,8 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Sondermodell für den spanischen Markt 5/1991 | |||
33 1.7 IE 16V GT Sprint | 907 A | 1991 | 30746 | 1712 | 137 bei 6500 | 157 bei 4600 | 87 | 72 | 10 : 1 | 80,0 | 7,3 | Frontantrieb | 1000 | 207 | - | 8,0 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Sondermodell für den spanischen Markt | |||
33 1.7 IE S | 907 A1 | 1991 | 30736 | 1712 | 107 bei 5800 | 151 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 62,5 | 9,1 | Frontantrieb | 970 | 190 | - | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 1.7 IE S cat | 907 A1 | 1991 | 30737 | 1712 | 105 bei 5800 | 148 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 61,3 | 9,2 | Frontantrieb | 970 | 185 | 9,5 | 7,8 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | ||||
33 Permanent 4 | 907 | 1991-1992 | 30746 | 1712 | 137 bei 6500 | 157 bei 4500 | 87 | 72 | 10 : 1 | 80,0 | 7,8 | Allradantrieb | 1070 | 202 | - | 8,0 | 4075 | 1614 | 1375 | 2470 | ||||
33 Permanent 4 cat | 907 A1F | 1991-1992 | 30747 | 1712 | 132 bei 6500 | 152 bei 4600 | 87 | 72 | 10 : 1 | 77,1 | 8,1 | Allradantrieb | 1070 | 198 | - | 8,0 | 4075 | 1614 | 1375 | 2470 | auch Motortyp 907 A1G | |||
Modelljahr 1992 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.3 IE cat / 1.4 IE cat Imola | 907 A3B | 1992-1993 | 30753 | 1351 | 90 bei 6000 | 111 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 66,6 | 10,8 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | zweifarbige 13 Zoll Leichtmetallfelgen mit 165/70 R 13 Reifen, | |||
33 1.5 IE Milano | 907 A | 1992 | 30750 | 1490 | 97 bei 6000 | 128 bei 4500 | 84 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 10,0 | Frontantrieb | 970 | 186 | - | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Sondermodell für den spanischen Markt | |||
33 16 V cat | 907 A | 1992-1994 | 30747 | 1712 | 132 bei 6500 | 154 bei 4700 | 87 | 72 | 10,1 : 1 | 77,1 | 7,6 | Frontantrieb | 1000 | 203 | 8,4 | 8,1 | 4075 | 1614 | 1350 | 2470 | ||||
33 Q4 cat | 30747 | 1992-1994 | 30747 | 1712 | 132 bei 6500 | 152 bei 4600 | 87 | 72 | 10,1 : 1 | 77,1 | 8,1 | Allradantrieb | 1070 | 198 | 8,9 | 8,0 | 4075 | 1614 | 1375 | 2470 | Nachfolger des 33 Permanent 4 mit Leder/Alcantara Innenausstattung, ABS und elektronisch geregeltem Allradantrieb | |||
Modelljahr 1993 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.3 IE cat Privilège | 907 A3B | 1993 | 30753 | 1351 | 88 bei 6000 | 115 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 11,0 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Nur in Italien erhältlich. Serienmässig mit sechs Lautsprechern, Lederlenkrad, Velourpolstern, Glasschiebedach und lackierten Stoßfängern ausgestattet. | |||
33 1.7 IE Absolute | 907 A | 1993 | 30736 | 1712 | 107 bei 5800 | 151 bei 4500 | 87 | 72 | 9,5 : 1 | 62,5 | 9,1 | Frontantrieb | 970 | 190 | - | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Nur in Italien und Schweiz. Serienmässig mit Klimaanlage, Holzlenkrad und -schaltknauf | |||
Sport Wagon 1.3 IE L cat Brio | 907 B3B | 1993 | 307653 | 1351 | 88 bei 6000 | 115 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 11,2 | Frontantrieb | 985 | 177 | 11,5 | 7,6 | 4200 | 1614 | 1350 | 2475 | Nur in Italien erhältlich. Serienmässig lackierte Stoßfänger, Sportsitze und ein Glasschiebedach | |||
Modelljahr 1994 | Baureihe | Baujahr | Motortyp | Hubraum [cm³] |
Leistung [PS bei 1/min] |
Drehmoment [Nm bei 1/min] |
Bohrung [mm] |
Hub [mm] |
Verdichtung | Literleistung [PS/l] |
Leistungsgewicht [kg/PS] |
Antrieb | Gewicht [kg] |
Vmax [km/h] |
0-100 [s] |
Verbrauch [l/100km] |
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Höhe [mm] |
Radstand [mm] |
Bemerkung | |||
33 1.3 IE cat / 1.4 IE cat Imola 3 | 907 A3B | 1994 | 30753 | 1351 | 88 bei 6000 | 115 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 11,0 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinderbank, Motor vorne längs eingebaut | |||
33 1.3 IE cat Feeling | 907 A3B | 1994 | 30753 | 1351 | 88 bei 6000 | 115 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,0 : 1 | 65,1 | 11,0 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Sondermodell nur in Italien erhältlich. Serienmässig Klimaanlage, Metalliclackierung und lackierte Stoßstangen; eine obenliegende Nockenwelle pro Zylinderbank, Motor vorne längs eingebaut | |||
33 1.3 IE cat Hit | 907 A3B | 1994 | 30753 | 1351 | 88 bei 6500 | 115 bei 4500 | 80 | 67,2 | 9,5 : 1 | 65,1 | 11,0 | Frontantrieb | 970 | 180 | 11,5 | 7,6 | 4075 | 1614 | 1350 | 2475 | Sondermodell in Italien | |||
