← Fahrzeugverzeichnis · Porsche
Porsche 911 Turbo (993)
3.600cm³ Hubraum
408 @ 5.750PS
540 @ 4.500Nm
6Zylinder
290km/h
Abbildungen (6)
ABB. 1 / 6
Porsche 911 Turbo (993)Quelle: Copyright © Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Deutschland
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich; die Maßlinien zeigen die Werte aus der Datenbank.
Allgemein
| Baujahr | 1995-1998 |
|---|
Motor
| Motor | 6-Zylinder-Boxermotor, luftgekühlt, 2 Abgasturbolader, 2 Ladeluftkühler, 2 Bypassventile, 2 Kats, 1 Heißfilmluftmassenmesser, OBD-II-System, 2 Ventile pro Zylinder, Motortyp M64/60, max. Ladedruck 0,8 bar, Höchstdrehzahl 6720 1/min, Leerlaufdrehzahl 800 +-40 1/min |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 6 |
| Hubraum | 3.600 cm³ |
| Leistung | 408 PS (300 kW) bei 5.750 1/min |
| Drehmoment | 540 Nm bei 4.500 1/min |
| Bohrung × Hub | 100,0 × 76,4 mm |
| Verdichtung | 8:1 |
| Kraftstoffart | SuperPlus-Benzin (98 ROZ) |
| Kraftstoffanlage | Digitale Motor Elektronik, Einspritzung sequentiell (DME S) |
| Zündung | Digitale Motor Elektronik, einfache Zündung, Zündkerzen: Bosch: FR 6 LDC; Beru: 14 FR 5 LDU, Elektrodenabstand 0,7 mm, mit Klopfregelung |
| Abgasanlage | CO2-Emission: 376 g/km |
| Motorgewicht | 268,0 kg |
Maße und Gewichte
| Länge | 4.245 mm |
|---|---|
| Breite | 1.795 mm |
| Höhe | 1.285 mm |
| Radstand | 2.272 mm |
| Spurweite vorne | 1.411 mm |
| Spurweite hinten | 1.504 mm |
| Leergewicht | 1.500 kg |
Fahrwerk und Antrieb
| Fahrgestell | Vorderachse: McPherson, Hinterachse: Mehrlenker, Lenkung: Servo |
|---|---|
| Bremsen | 4-Kolben-Festsattel vorn und hinten, Scheiben innenbelüftet und gelocht, Bosch ABS 5 |
| Räder | vorne: 8 J x 18, hinten: 10 J x 18 |
| Reifen | vorne: 225/40 ZR 18, hinten: 285/30 ZR 18 |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
|---|---|
| Beschleunigung 0–100 km/h | 4,5 s |
| Beschleunigung 0–200 km/h | 15,1 s |
| Beschleunigung 1000 m | 22,4 s |
| Verbrauch | 21,0 l/100 km |
Kennungen und Markt
| Fahrgestellnummern | 1995 Turbo 993 keine Turbo-Ident-Nummern in diesem Modelljahr - Fahrgestellnummern von Modelljahr 1996 M64/60 1996 Turbo 993 WPOZZZ96ZTS37 M64/60 RDW 0001-3000 1997 Turbo 993 WPOZZZ96ZVS37 M64/60 RDW 0001-3000 1998 Turbo 993 WPOZZZ96ZWS37 M64/60 RDW 0001-3000 |
|---|
Mit anderem Fahrzeug vergleichen
Porsche 911 Turbo (993)Benennung
1995-1998Baujahr
boxermotor.comHerkunft
1
2
3
4
5
6