Fahrzeugverzeichnis
29 Fahrzeuge
| Fahrzeug | Baujahr | Hubraum cm³ | PS | |
|---|---|---|---|---|
| VW 11 "Käfer" | 1945 bis 1947 | 1.131 | 25 | |
| VW 1192 cm3 "Käfer" | 1960 bis 1968 | 1.192 | 34 | |
| VW 1200 Karmann Ghia | 1960-1965 | 1.192 | 34 | |
| VW 128/129/138 | 1.131 | 25 | ||
| VW 1285 cm3 "Käfer" | 1960 bis 1968 | 1.285 | 40 | |
| VW 1285 cm3 "Käfer" 1969-2003 | 1969 bis 2003 | 1.285 | 44 | |
| VW 1300 Karmann Ghia | 1965-1966 | 1.285 | 40 | |
| VW 14 "Käfer-Cabrio" | 1949 | 1.131 | 25 | |
| VW 1493 cm3 "Käfer" | 1960 bis 1968 | 1.493 | 44 | |
| VW 15 "Käfer-Cabrio" | 1949 | 1.131 | 25 | |
| VW 1500 Karmann Ghia | 1966-1967 | 1.493 | 44 | |
| VW 1500 Karmann Ghia 1967-1970 | 1967-1970 | 1.493 | 44 | |
| VW 1584 cm3 "Käfer" | 1969 bis 2003 | 1.584 | 50 | |
| VW 1584 cm3 Typ 181 "Käfer" | 1969 bis 2003 | 1.584 | 48 | |
| VW 1600 TL "Touren Limousine" | 1966-1973 | 1.584 | 54 | |
| VW 166 | 1.131 | 25 | ||
| VW 18A "Käfer-Cabrio" | 1949 | 1.131 | 25 | |
| VW 21 "Käfer" | 1945 bis 1947 | 1.131 | 25 | |
| VW 51 "Käfer" | 1945 bis 1947 | 1.131 | 25 | |
| VW 64 Berlin-Rom | 1935 bis 1945 | 985 | 32 | |
| VW 82 | 1935 bis 1945 | 1.131 | 25 | |
| VW 82E/92 | 1.131 | 25 | ||
| VW 87 | 1.131 | 25 | ||
| VW Karmann Ghia 1955-1960 | 1955-1960 | 1.192 | 30 | |
| VW Karmann Ghia 1970-1974 | 1970-1974 | 1.584 | 50 | |
| VW SP-2 | 1972-1976 | 1.678 | 75 | |
| VW V1/VW3 "Käfer" | 1935 bis 1945 | 985 | 22 | |
| VW VW30 | 1935 bis 1945 | 985 | 22 | |
| VW VW303/38/39 | 985 | 24 |



