← Fahrzeugverzeichnis · Rinspeed
Rinspeed Bedouin
3.600cm³ Hubraum
420 @ 6.000PS
560 @ 2.700Nm
6Zylinder
250km/h
Allgemein
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Stückzahl | 1 |
Motor
| Motor | 6-Zylinder-Boxermotor mit Turbolader aus Porsche 996, Twin Turbo, Aufladung: 1,85 - 2,0 bar |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 6 |
| Hubraum | 3.600 cm³ |
| Leistung | 420 PS (309 kW) bei 6.000 1/min |
| Drehmoment | 560 Nm bei 2.700 1/min |
| Bohrung × Hub | 76,4 × 100,0 mm |
| Verdichtung | 9,4:1 |
| Kraftstoffart | Benzin / Erdgas |
| Abgasanlage | Remus Sport |
Maße und Gewichte
| Länge | 4.458 mm |
|---|---|
| Breite | 1.975 mm |
| Höhe | 1.458 mm |
| Spurweite vorne | 1.562 mm |
| Spurweite hinten | 1.678 mm |
| Bodenfreiheit | 158 mm |
| Leergewicht | 1.740 kg |
Fahrwerk und Antrieb
| Fahrgestell | Stahl, Karosserie: Pre-Preg-Composite, Fahrwerk, Eibach höhenverstellbar, vorne : IFS / Stabilisator, hinten : Mehrlenkerachse |
|---|---|
| Lenkung | Wandfluh R+P, Lenkwinkel : 185 Grad |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | 6-Gang, Handschaltung |
| Bremsen | Scheiben, vorne und hinten 330 mm |
| Räder | vorne : 8.5 x 18" (2pce), hinten : 10 x 18” (2pce) |
| Reifen | vorne: 255/55 -18, hinten: 285/50 -18 (Continental Sport 4x4) |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
|---|---|
| Beschleunigung 0–100 km/h | 5,9 s |
Kennungen und Markt
| Bemerkung | Licht: LED In.pro. |
|---|
Mit anderem Fahrzeug vergleichen
Rinspeed BedouinBenennung
2003Baujahr
boxermotor.comHerkunft

2
3
4
5
6
7
8
9
10