← Fahrzeugverzeichnis · Subaru
Subaru Impreza AWD 2,0 WRX STi
1.994cm³ Hubraum
265 @ 6.000PS
343 @ 4.000Nm
4Zylinder
238km/h
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich; die Maßlinien zeigen die Werte aus der Datenbank.
Motor
| Motor | 4 Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 16V, flüssigkeitsgekühlt, Abgasturbolader mit elektron. Ladedruckregelung, Ladeluftkühlung u. Wasseraufspritzung |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 4 |
| Hubraum | 1.994 cm³ |
| Leistung | 265 PS (195 kW) bei 6.000 1/min |
| Drehmoment | 343 Nm bei 4.000 1/min |
| Bohrung × Hub | 92,0 × 75,0 mm |
| Verdichtung | 8:1 |
| Kraftstoffart | SuperPlus (98 ROZ) |
| Kraftstoffanlage | Multipoint-Kraftstoffeinspritzung (MPFI) |
| Abgasanlage | CO2-Emissionen 290 g/km |
Maße und Gewichte
| Länge | 4.405 mm |
|---|---|
| Breite | 1.730 mm |
| Höhe | 1.440 mm |
| Radstand | 2.525 mm |
| Spurweite vorne | 1.490 mm |
| Spurweite hinten | 1.480 mm |
| Leergewicht | 1.470 kg |
| Tankinhalt | 60 l |
| Kofferraumvolumen | 395 l |
Fahrwerk und Antrieb
| Fahrgestell | Wendekreis: 11,0 m, Zuladung: 410 kg, Dachlast: 80 kg, Anhängelast ( gebremst bei 8% und 12% Steigung): 1200 kg, Bodenfreiheit: 155 mm |
|---|---|
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | 6-Gang |
| Räder | 7,5 JJ x 17 |
| Reifen | 225/45 R17 |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 238 km/h |
|---|---|
| Beschleunigung 0–100 km/h | 5,5 s |
| Verbrauch | 12,1 l/100 km |
Mit anderem Fahrzeug vergleichen
Subaru Impreza AWD 2,0 WRX STiBenennung
—Baujahr
boxermotor.comHerkunft

2
3
4
5
6
7
8
9
10