VW SP-2
1.678cm³ Hubraum
75 @ 5.000PS
121 @ 3.000Nm
4Zylinder
161km/h
Der SP-2 war ein 2-türiges Sportcoupé und wurde nur von Volkswagen do Brasil für den Markt in Brasilien in den Jahren 1972-1976 produziert. Das Kürzel SP stand für "São Paulo". Im Heck des SP-2 arbeitete ein luftgekühlter Vierzylinder-Viertakter-Boxer mit 1678 cm3 Hubraum und einer Leitung von 75 PS bei 5000 1/min (SEA). Dies ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 161 km/h. Sein Leergewicht lag bei 890 kg. Der SP besaß zwei Kofferäume; einen 140 Liter fassenden unter der vorderen Haube und einen 205 Liter fassenden, der über die Heckklappe zugänglich war.
Schematische Darstellung, nicht maßstäblich; die Maßlinien zeigen die Werte aus der Datenbank.
Allgemein
| Baujahr | 1972-1976 |
|---|---|
| Stückzahl | 11.123 |
Motor
| Motor | 4-Zylinder-Viertakt-Boxermotor, luftgekühlt |
|---|---|
| Zylinderanzahl | 4 |
| Hubraum | 1.678 cm³ |
| Leistung | 75 PS (55 kW) bei 5.000 1/min |
| Drehmoment | 121 Nm bei 3.000 1/min |
| Bohrung × Hub | 88,0 × 69,0 mm |
| Verdichtung | 1:7,5 |
| Vergaser | Solex 34 PDSIT |
| Kraftstoffart | Normalbenzin |
| Elektrik | 12V / 42 Ah |
Maße und Gewichte
| Länge | 4.212 mm |
|---|---|
| Breite | 1.610 mm |
| Höhe | 1.190 mm |
| Radstand | 2.400 mm |
| Spurweite vorne | 1.295 mm |
| Spurweite hinten | 1.270 mm |
| Leergewicht | 890 kg |
| Tankinhalt | 40 l |
Fahrwerk und Antrieb
| Fahrgestell | Wendekreis: ca. 11,25 m, Nutzlast: 245 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 1135 kg |
|---|---|
| Antrieb | Hinterachse |
| Getriebe | vollsynchr. Vierganggetriebe |
| Bremsen | vorne: Scheiben / hinten: Trommeln |
| Räder | 5 1/2 J x 14 |
| Reifen | 185 SR 14 |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 161 km/h |
|---|---|
| Beschleunigung 0–50 km/h | 5,0 s |
| Beschleunigung 0–100 km/h | 16,1 s |
| Verbrauch | 12,5 l/100 km |
Mit anderem Fahrzeug vergleichen
VW SP-2Benennung
1972-1976Baujahr
boxermotor.comHerkunft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10